产品资料与技术参数
产品简介:EMIX-410是专门为测量大地电场、磁场设计的地球电磁场数据采集和观测系统。它主要由主机、三分量高精度矢量磁通门、四分量电道采集盒、GPS、仪器控制盒、以及防雷击装置六部分组成。
主要特点:
EMIX-410主机轻便,牢固,抗冲击,适用于野外流动施工和固定台站长期观测;磁传感器的具有极高的稳定性、漂移小和精度高的特点,适合于长周期探测;超高输入阻抗和超低漂移技术保证了高质量的电场信号。EMIX-410采集的数据储存在外部高性能工业局SD卡上,高达32GB的容量保证长时间数据采集。GPS接收器用于数据采样同步确定以及位置坐标;地线(防雷击装置)可以保证仪器和数据的安全性,同时感知外部传感器的温度,用于温漂校正。EMIX-410可单机作业、可多站分布式系统同步作业,是专门为各种地形条件设计的地球物理野外数据采集系统。
产品用途:
◆观测参数:地电场观测,地球磁场观测,大地电磁场观测
◆研究对象:地壳深部结构研究,活动断层调查,矿产资源深部探测
性能参数:
| 型号 | Emix大地电磁仪 | |
| 主机 | 物理尺寸 | 230×200×110 |
| 重量 | 4.2 kg | |
| 工作温度 | -30 ~ +75℃ | |
| 供电电压 | 4.5V~9V | |
| 温度传感器灵敏度 | 0.1℃ | |
| TF卡容量 (FAT-16,FAT-32) |
1GB……32GB | |
| 主机带宽 | ~10KHz | |
| 磁场传感器 | 磁场测量范围 | ±75000 nT |
| 三分量磁场分辨率 | 15 pT | |
| 灵敏度 | 0.13 V/μT | |
| 零点漂移 | < ±5 nT/yr | |
| 温度漂移 | ≤±0.3 nT/K | |
| 噪声水平 | <10pT/√Hz | |
| 电缆长度 | 10 m | |
| 采样率(默认) | 20 Hz | |
| 误差范围 | 0.097 μV | |
| 数模转换 | 32 bit | |
| 电场传感器 | 电场测量范围 | ±0.1 mV;±5000mV |
| TF卡中记录的电场变化分辨率 | 0.01 mV/km | |
| 测量带宽 | DC-2KHz | |
| 误差范围 | 0.095 μV | |
| 数模转换 | 32 bit | |
配置清单:
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 说 明 |
| 1 | 系统主机 | 1 | 台 | |
| 2 | 磁通门传感器 | 1 | 台 | 标配10m连接线缆 |
| 3 | 电场采集通道单元 | 1 | 套 | |
| 4 | 主机控制盒 | 1 | 个 | 标配电缆长度1m |
| 5 | GPS天线 | 1 | 根 | |
| 6 | TF存储单元 | 1 | 个 | 32GB |
| 7 | 电源连接电缆 | 1 | 根 | |
| 8 | 接地单元 | 1 | 个 | |
| 9 | 电信号连接器 | 8 | 对 | 对接插头8对;连接插头8个 |
| 10 | 屏蔽电信号线 | 8 | 根 | 标准长度50m |
| 11 | 高稳定度不极化电极 | 8 | 个 | |
| 12 | 用户手册 | 1 | 份 | 电子版 |

13810136495